|  |
|
Esposende Online.com - A Outra Face de Esposende Estatísticas de Acesso |
|
Esposende Online.com - A Outra Face de Esposende Estatísticas de Acesso
Recebemos 17197221 Hits desde 19 de Agosto de 2003
[ Ver Estatísticas Detalhadas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   19.78 % (3401723) |
Netscape: |   62.84 % (10808057) |
Opera: |   0.222 % (38274) |
Konqueror: |   0.020 % (3459) |
Lynx: |   0.000 % (23) |
Sistemas de Pesquisa: |   13.29 % (2285547) |
Desconhecido: |   3.838 % (660144)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   23.85 % (4101982) |
Linux: |   0.101 % (17417) |
Mac/PPC: |   0.132 % (22735) |
FreeBSD: |   0.000 % (138) |
SunOS: |   0.000 % (113) |
IRIX: |   0.000 % (20) |
BeOS: |   0.000 % (36) |
OS/2: |   8.140 % (14) |
AIX: |   5.814 % (1) |
Desconhecido: |   75.91 % (13054774)
|
|
|
Estatísticas Diversas
|
utilizadores registados: | 2836 |
Autores activos: | 2 |
Artigos publicados: | 4137 |
Tópicos activos: | 17 |
Comentários enviados: | 176 |
Secções especiais: | 4 |
Artigos em secções: | 62 |
Links em web links: | 36 |
Categorias em links: | 331 |
Noticías à espera de publicação: | 0 |
|
|
|
|
|