|  |
|
Esposende Online.com - A Outra Face de Esposende Estatísticas de Acesso |
|
Esposende Online.com - A Outra Face de Esposende Estatísticas de Acesso
Recebemos 15049768 Hits desde 19 de Agosto de 2003
[ Ver Estatísticas Detalhadas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   22.11 % (3327726) |
Netscape: |   58.86 % (8858314) |
Opera: |   0.246 % (37059) |
Konqueror: |   0.022 % (3453) |
Lynx: |   0.000 % (23) |
Sistemas de Pesquisa: |   14.67 % (2208636) |
Desconhecido: |   4.083 % (614563)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   26.05 % (3920672) |
Linux: |   0.110 % (16694) |
Mac/PPC: |   0.139 % (20947) |
FreeBSD: |   0.000 % (138) |
SunOS: |   0.000 % (110) |
IRIX: |   0.000 % (20) |
BeOS: |   0.000 % (36) |
OS/2: |   9.302 % (14) |
AIX: |   6.644 % (1) |
Desconhecido: |   73.69 % (11091145)
|
|
|
Estatísticas Diversas
|
utilizadores registados: | 2788 |
Autores activos: | 2 |
Artigos publicados: | 4102 |
Tópicos activos: | 17 |
Comentários enviados: | 176 |
Secções especiais: | 4 |
Artigos em secções: | 62 |
Links em web links: | 36 |
Categorias em links: | 331 |
Noticías à espera de publicação: | 1 |
|
|
|
|
|